






Bicycle pathway/walkway connects with parks along the Bow river (Princess Island, Fish Creek, and many more..), Eau Claire shopping centre, down town.
Quiet city center location, Victorian style B&B on adjacent park and the Bow River. Good food, queen size beds, ensuite bathrooms, helpful and friendly hosts. Free internet access, wireless network, off-street parking. Walking distance to most downtown attractions/business locations. We look forward to seeing you in Calgary.
Host(s): Valinda Larson & Helmut Schoderbock | |
Phone: (403) 262-6570 | |
Email: info@inglewoodbedandbreakfast.com | |
Website: http://www.inglewoodbedandbreakfast.com | |
Rooms: 3 | Internet: Computer Available for Guest Use |
Long Stays: Yes | Fridge: Yes |
Specialty Diets: Yes | Tubs: |
Beds: Queen | |
General Location: Inside City | |
Near: Calgary Airport, Calgary Convention Centre, Calgary Science Centre, Calgary Stampede, Calgary Tower, Calgary Zoo, Glenbow Museum, Heritage Park, Saddle Dome | |
Rates: $140 - $240 | |
![]() ![]() ![]() |
Available
Fully booked
Current Day
Availability |
---|
Available |
Fully booked |
Current Day |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | ||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Javascript is required to view this map.