






Special diets can easily be accomodated, especially for those requiring gluten free. Please advise us of your needs prior to arrival, so that we can better serve you.
This acreage home is in a rural setting just west of the Calgary city limits. It is located less than 2 kms from the Trans Canada highway and easily accessible by car. The custom built home has modern rooms, with ensuite baths. It offers peace and quiet with a view to the foothills and mountains beyond. A warm breakfast and a smile give you a great start for your trip to Banff or a drive into Calgary to see the many attractions.
Only bookings of two or more nights are accepted. Cash payments are accepted at the time of check-in or advance payments may be made by e-transfer.
Host(s): Richard & Heather Clark | |
Phone: (403)288-2978 | |
Email: clarkrh@telus.net | |
Website: | |
Rooms: 3 | Internet: Wifi |
Long Stays: No | Fridge: Yes |
Specialty Diets: Yes | Tubs: |
Beds: 2 Single/Twin, Queen, Cot | |
General Location: Outside Calgary | |
Near: Calaway Park, Calgary Olympic Park, Foothills Hospital | |
Rates: $125 - $160 | |
![]() |
Available
Fully booked
Current Day
Availability |
---|
Available |
Fully booked |
Current Day |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | ||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Javascript is required to view this map.